Saf Su Sistemleri
Mini Pure Serisi
Temel Özellikleri
Aydınlatmalı LCD ekran
Gerçek zamanlı iletkenlik ekranı
Kullanıcı dostu arayüz
Kolay filtre değişimi
Ekrandan su kalitesi, filtre ömrü, toplam çalışma saati takibi
| Ürün | MDM-0170 | MDM-0171 |
| Model | Mini Pure I | Mini Pure II |
| Çıkış Kapasitesi | Maks. 13 L / Saat | Maks. 23 L / Saat |
| Su Kalite Ekranı | Saf Su için (P.W): 0~200 mS/cm | |
| Kontrol | Mikroişlemci kontrollü tek tuş teknolojisi | |
| LCD Ekran | Mavi aydınlatmalı LCD ekran | |
| ÖZELLİKLER | ||
| Otomatik Test | Her açılışta otomatik kendi kendini test sistemi | |
| Otomatik Koruma Sistemi (Otomatik cihaz durdurma) | Depolama bidonunda su seviyesinin yükselmesi durumunda | |
| Mod Butonu ile kontrol | Pure Water Filter Pack Ömrü kontrolü Alarmın kapatılması | |
| Ekran | Sürekli iletkenlik seviyesi takibi | |
| Filtre Paketi Değişim Uyarısı | Pure water iletkenliği 20 mS/cm‘den düşük olduğunda | |
| Standart Filtre ve Aksesuarlar | Ön filtre ve Pure Water (A.C.) Filtre, Seviye sensörü, Bağlantı hortumları Güç kablosu, Kullanım kılavuzu | |
| Opsiyonel Özellikler | Su yumuşatma sistemi, Depolama tankı | |
| Giriş Suyu | Basınç: 1 ~ 3 kgf/cm2 , Sıcaklık: 4 ~ 35 °C | |
| Ölçüler | 200 x 450 x 445 mm | |
| Güç | 220 V 50/60 Hz 60 W | |



