Ultra Saf Su Sistemleri
ULTRA MEGA SAF SU SİSTEMLERİ
- Çeşitli test aletleri için su olarak temin edilebilir.
- Metin, alarm ve seste filtre değişim zamanlarını görüntülemek için.
- Nihai saflaştırma için 0.2 um'lik bir nihai filtre monte edilir.
- CE sertifikası (No. K3706 / E11)
- Tasarım patentinin tescili (No. 30-0645317)
- Su saflığı düştüğünde uyarı ve filtre değiştirme mesajlarını görüntülemek için.
- Kartuş, hızlı serbest bırakma için bir valf paketi sistemine sahiptir.
- Kompakt tasarım, kurulum için alanı en aza indirir.
- ISO 9001: 2008 sertifikasını almak. (Hayır .: DQ-100741)
- IQ / OQ / MQ doğrulama hizmetleri mevcuttur. (İsteğe bağlı)
Models | Mega 15 | Mega 35 | Mega 50 | Mega 70 | Mega 100 | Mega 150 | Mega 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Production | 15L | 35L | 50L | 70L | 100L | 150L | 200L |
Display on the monitor | Purity of ultrapure water 0~18.2MΩ.cm | ||||||
Operating system | Microprocess one touch technology | ||||||
LCD monitor | 16 X 2 Line Blue backlight LCD digital display | ||||||
Fonksiyon | |||||||
Self-testing | Makine çalışmaya ayarlandığında sistemi otomatik olarak gerçekleştirmek için | ||||||
Function keys | UW purity remain(%), Buzzer off | ||||||
Machine protection | Su beslemesi kapatıldığında makineyi otomatik olarak durdurmak için | ||||||
Check key display | Filtre paketinin saflığı bir eşiğin altındaysa alarmı kapatmak için | ||||||
Filter change | Kullanım sırasında saflık eşiğin altına düştüğünde monitörde Filtre nasıl değiştirilir öğesini görüntülemek için. | ||||||
Filter change display | LED lambayı yakmak için monitörde bir mesaj görüntüleyin ve suyun saflığı 10MΩ.cm'nin altına düştüğünde bir alarm gönderin. | ||||||
Water inflow conditions | Dynamic poressure of the inflowing water 1~3Kgf/cm2, Temperature 4~35 °C | ||||||
External dimenstions | 580x620x1320 | ||||||
Power supply | 230Vac, 50/60Hz, 1.5KW |
Description | ASTM | CAP | NCCLS | Ultra Mega EDI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Resistivity(MΩ.cm)@25°C | 16.7 | 1 | 0.1 | 10 | 2 | 0.1 | 10 | 2 | 0.1 | 18.2 |
Bacteria (cfu/mL) | 0 | 10 | 10 | 104 | 10 | 103 | < 1 | |||
SiO2(Silica)(mg/L Max.) | 0 | 0 | 10 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 1 | 0 |
Total organic carbon(ppb) | 5 | 5 | 5 | < 5 | ||||||
Particles(Particulates)(EA/CC<0.2µm Max.) | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | < 1 |
Reference : America Society for Testing and Materials(ASTM), College of American Pathologists(CAP)
and National Committee for Clinical Laboratory Standards(NCCLS)